Cennik usług
🚗 1. POJAZDY OSOBOWE I JEDNOŚLADY
| Rodzaj pojazdu | Cena Brutto (VAT 23%) |
| Samochód osobowy (do 3,5 t d.m.c.) | 149,00 zł |
| Samochód z instalacją gazową (LPG / CNG) (149 zł + 96 zł) | 245,00 zł |
| Motocykl / Ciągnik rolniczy | 94,00 zł |
| Motorower | 76,00 zł |
| Samochód elektryczny | 149,00 zł |
🚛 2. POJAZDY CIĘŻAROWE, AUTOBUSY, PRZYCZEPY
| Rodzaj pojazdu | Cena Brutto (VAT 23%) |
| Samochód ciężarowy / specjalny (do 3,5 t d.m.c.) | 149,00 zł |
| Samochód ciężarowy (pow. 3,5 t do 16 t d.m.c.) | 234,00 zł |
| Samochód ciężarowy (powyżej 16 t d.m.c.) | 269,00 zł |
| Autobus (powyżej 15 osób łącznie z kierowcą) | 304,00 zł |
| Przyczepa / Naczepa (do 3,5 t d.m.c.) | 119,00 zł |
| Przyczepa / Naczepa (pow. 3,5 t do 16 t d.m.c.) | 249,00 zł |
| Przyczepa / Naczepa (powyżej 16 t d.m.c.) | 270,00 zł |
🛠️ 3. BADANIA DODATKOWE
(Stawki doliczane do badania podstawowego lub za samodzielną usługę)
- Pojazd TAXI: + 64,00 zł
- Pojazd do nauki jazdy lub egzaminowania (L): + 73,00 zł
- Pojazd uprzywilejowany: + 76,00 zł
- Pojazd po wypadku / kolizji (skierowanie): 143,00 zł
- Badanie po zmianach konstrukcyjnych: 125,00 zł
- Pojazd ADR (towary niebezpieczne): 128,00 zł
- Ustalenie danych technicznych pojazdu: 91,00 zł

